Serie C · 2021
Таблиця домашніх матчів
| # | Клуб | Зіграно | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 19 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 | 19 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 19 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 | |
| 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 |
Офіційні показники вдома та на виїзді. Очки розраховуються як перемоги × 3 плюс нічиї; адміністративні зняття очок не розподіляються на домашні чи виїзні матчі.
Оновлено