Piauiense · 2026
Сухі матчі
| # | Клуб | Зіграно | Сухі матчі |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 11 | 5 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 7 | 2 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 |
Завершені матчі без пропущених голів, включаючи додатковий час. Серії пенальті не враховуються.
Джерело: API-Football · Оновлено
| # | Клуб | Зіграно | Сухі матчі |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 11 | 5 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 7 | 2 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 |
Завершені матчі без пропущених голів, включаючи додатковий час. Серії пенальті не враховуються.
Джерело: API-Football · Оновлено