
Бразилія · Чоловіки · 2022
Piauiense
Підсумкова таблиця
Офіційна таблиця від постачальника даних| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 30 | ВНПНП | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 8 | 21 | 29 | ВНВНВ | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 24 | ВВНВВ | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 | ВППНН | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | ПВВНВ | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 | ПВННП | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | ППННН | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 41 | -36 | 1 | ППППП |
Показники вдома та на виїзді
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Офіційна таблиця може враховувати адміністративні коригування. Режим огляду підраховує очки, здобуті за результатами матчів. Групи та стадії плей-оф залишаються окремими.
Останні результати
Найближчі матчі
У цьому сезоні немає запланованих матчів.
Джерело: API-Football · Сезон оновлено · Про дані