
Бразилія · Чоловіки · 2020
Amazonense
Підсумкова таблиця
Офіційна таблиця від постачальника данихAmazonense: Етап 1
| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 17 | НВВВВ | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | НВНВН | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | ВВВВН | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 | НВНПН | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 | ППНВН | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 | ВПППП | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | НПНПН | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 1 | ППППН |
Amazonense: Етап 2
| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | ВВН | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | НВВ | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | НПВ | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ВПП | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | ПВП | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | ППН | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ППП |
Показники вдома та на виїзді
Amazonense: Етап 1
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Amazonense: Етап 2
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Офіційна таблиця може враховувати адміністративні коригування. Режим огляду підраховує очки, здобуті за результатами матчів. Групи та стадії плей-оф залишаються окремими.
Останні результати
Найближчі матчі
У цьому сезоні немає запланованих матчів.
Джерело: API-Football · Сезон оновлено · Про дані