← Білорусь

Білорусь · Чоловіки · 2019
2. Division
Підсумкова таблиця
Офіційна таблиця від постачальника даних| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 25 | 1 | 2 | 119 | 14 | 105 | 76 | ВВВВВ | |
| 2 | 28 | 23 | 2 | 3 | 99 | 24 | 75 | 71 | ВПВВВ | |
| 3 | 28 | 22 | 1 | 5 | 91 | 26 | 65 | 67 | ВВВВВ | |
| 4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 74 | 42 | 32 | 51 | НППВВ | |
| 5 | 28 | 14 | 4 | 10 | 51 | 47 | 4 | 46 | НВПВВ | |
| 6 | 28 | 14 | 3 | 11 | 72 | 57 | 15 | 45 | ПВВНН | |
| 7 | 27 | 14 | 2 | 11 | 56 | 44 | 12 | 44 | ПВПВП | |
| 8 | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 48 | -16 | 35 | НПВПП | |
| 9 | 28 | 9 | 3 | 16 | 45 | 73 | -28 | 30 | ПППВН | |
| 10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 31 | 61 | -30 | 29 | ПВППП | |
| 11 | 28 | 8 | 3 | 17 | 41 | 59 | -18 | 27 | ВВПВВ | |
| 12 | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 | 58 | -20 | 27 | НПППП | |
| 13 | 27 | 7 | 2 | 18 | 34 | 78 | -44 | 23 | ВПППП | |
| 14 | 28 | 4 | 7 | 17 | 34 | 92 | -58 | 19 | ПВПНП | |
| 15 | 28 | 3 | 2 | 23 | 32 | 126 | -94 | 11 | ВПППВ | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Показники вдома та на виїзді
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 57 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | 9 | |
| 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 11 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 38 | 22 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 30 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 39 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 23 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 20 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 33 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 27 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 25 | |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 22 | |
| 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 41 | |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 35 | |
| 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Офіційна таблиця може враховувати адміністративні коригування. Режим огляду підраховує очки, здобуті за результатами матчів. Групи та стадії плей-оф залишаються окремими.
Останні результати
Найближчі матчі
У цьому сезоні немає запланованих матчів.
Сезон оновлено · Про дані