
Ісландія · Чоловіки · 2016
2. Deild
Підсумкова таблиця
Офіційна таблиця від постачальника даних| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 19 | 28 | 54 | ВВННВ | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 16 | 18 | 43 | ПВВНН | |
| 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 26 | 19 | 41 | ПВННН | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 32 | ВПВВВ | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 31 | ПННПП | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 40 | 1 | 29 | ППНПВ | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 39 | -8 | 27 | ВППВН | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 25 | ВНПНП | |
| 9 | 22 | 4 | 12 | 6 | 29 | 37 | -8 | 24 | НВПНН |
Показники вдома та на виїзді
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 15 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 15 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 16 | |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Офіційна таблиця може враховувати адміністративні коригування. Режим огляду підраховує очки, здобуті за результатами матчів. Групи та стадії плей-оф залишаються окремими.
Останні результати
Найближчі матчі
У цьому сезоні немає запланованих матчів.
Джерело: API-Football · Сезон оновлено · Про дані