1. Division · 2021
Виїзна таблиця
| # | Клуб | Зіграно | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 11 | 34 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 17 | 28 | |
| 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 30 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | 25 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 21 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 23 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 35 | 17 | |
| 10 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 41 | 12 | |
| 11 | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 38 | 10 | |
| 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16 | 36 | 7 |
Офіційні показники вдома та на виїзді. Очки розраховуються як перемоги × 3 плюс нічиї; адміністративні зняття очок не розподіляються на домашні чи виїзні матчі.
Оновлено