Second Division · 2025/26
Deplasman puan durumu
| # | Kulüp | Oynanan | G | B | M | AG | YG | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 |
Resmi iç saha ve deplasman verileri. Gösterilen puanlar galibiyet × 3 artı beraberliktir; idari puan silme cezaları iç saha veya deplasmana yansıtılmaz.
Güncellendi