Second Division · 2019/20
Gol yemeden bitirilen maç
| # | Kulüp | Oynanan | Gol yemeden bitirilen maç |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | |
| 2 | 20 | 8 | |
| 3 | 20 | 8 | |
| 4 | 20 | 6 | |
| 5 | 20 | 6 | |
| 6 | 20 | 4 | |
| 7 | 16 | 3 | |
| 8 | 16 | 2 |
Uzatmalar dahil gol yenmeden tamamlanan maçlar. Seri penaltı atışları hariçtir.
Kaynak: API-Football · Güncellendi