← Norveç

Norveç · Erkekler · 2022
2. Division - Group 2
Nihai puan durumu
Resmi sağlayıcı puan durumu| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 54 | 15 | 39 | 60 | GGGMG | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 73 | 36 | 37 | 56 | MGBGM | |
| 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | 38 | 24 | 43 | GGGBB | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 20 | 25 | 42 | MGGBM | |
| 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 59 | -16 | 40 | GMMGG | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 | 36 | MMMGB | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 45 | -7 | 36 | MBMMB | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28 | 35 | -7 | 35 | MBGBM | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 52 | -5 | 33 | GMMGG | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | -10 | 31 | GGMMG | |
| 11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 43 | 67 | -24 | 29 | MMGGB | |
| 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 54 | -19 | 28 | GMGMM | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 47 | -15 | 24 | MMBMG | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 65 | -27 | 20 | GGMMB |
İç saha ve deplasman performansları
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 0 | 28 | 6 | |
| 13 | 11 | 2 | 0 | 45 | 15 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 19 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 8 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 25 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 22 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 10 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 17 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 34 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 22 | |
| 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 24 |
Genel puan durumu sırasına göre resmi sağlayıcı iç saha/deplasman kayıtları. Puan silme cezaları bu ayrımlara yansıtılmaz. Eksik değerler kullanılamaz durumda kalır.
Resmi puan durumu idari puan düzenlemelerini içerebilir. Keşfet, maç sonuçlarından kazanılan puanları hesaplar. Gruplar ve play-off aşamaları ayrı tutulur.
Son sonuçlar
Sıradaki maçlar
Bu sezonda gelecek maç yok.
Sezon güncellendi · Veriler hakkında