← Norveç

Norveç · Erkekler · 2019
2. Division - Group 2
Nihai puan durumu
Resmi sağlayıcı puan durumu2. Division: Grup 1
| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 69 | 22 | 47 | 60 | GGMGG | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 26 | 31 | 58 | GMGGG | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 53 | BGGMG | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 60 | 36 | 24 | 45 | BMGMG | |
| 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | GBGMM | |
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 49 | 40 | 9 | 39 | GGBMG | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 45 | -5 | 35 | MBMGM | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 46 | -11 | 34 | MMBGM | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 50 | -7 | 33 | GBGGG | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 41 | -11 | 28 | BBGMM | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 43 | -16 | 27 | MBMMM | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 | BMMGM | |
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 32 | 61 | -29 | 20 | MGMMM | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 63 | -35 | 17 | MBMGG |
2. Division: Grup 2
| # | KULÜP | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 32 | 15 | 51 | GGMBM | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 66 | 31 | 35 | 50 | GGMGG | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 47 | GBGMG | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 28 | 11 | 46 | GGGGG | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 34 | 16 | 43 | MBMBG | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 41 | 3 | 41 | GMBGM | |
| 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 41 | -5 | 35 | GMGBG | |
| 8 | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 45 | 1 | 32 | MGGMG | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 30 | MMMMM | |
| 10 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 55 | -16 | 29 | MMMBM | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 47 | -16 | 27 | MGGGM | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 46 | -12 | 26 | MMBMM | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 60 | -25 | 24 | MGMGG | |
| 14 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 54 | -24 | 23 | GMGMM |
İç saha ve deplasman performansları
2. Division: Grup 1
| KULÜP | O | G | B | M | AG | YG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 1 | 38 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 12 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 14 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 14 | |
| 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 20 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 24 | |
| 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 | |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 28 | |
| 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 30 |
2. Division: Grup 2
Genel puan durumu sırasına göre resmi sağlayıcı iç saha/deplasman kayıtları. Puan silme cezaları bu ayrımlara yansıtılmaz. Eksik değerler kullanılamaz durumda kalır.
Resmi puan durumu idari puan düzenlemelerini içerebilir. Keşfet, maç sonuçlarından kazanılan puanları hesaplar. Gruplar ve play-off aşamaları ayrı tutulur.
Son sonuçlar
Sıradaki maçlar
Bu sezonda gelecek maç yok.
Sezon güncellendi · Veriler hakkında