2. Deild · 2025
Deplasman puan durumu
| # | Kulüp | Oynanan | G | B | M | AG | YG | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 19 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 23 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 14 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | 12 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 26 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 24 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 32 | 5 |
Resmi iç saha ve deplasman verileri. Gösterilen puanlar galibiyet × 3 artı beraberliktir; idari puan silme cezaları iç saha veya deplasmana yansıtılmaz.
Kaynak: API-Football · Güncellendi