
โปรไฟล์ทีม
UMECIT
รายละเอียดทีม
- ประเทศ
- ปานามา
- ก่อตั้ง
- —
- สนาม
- —
- เมือง
- —
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
ขุมกำลัง · UMECIT
ขุมกำลังล่าสุด
รายชื่อผู้เล่นล่าสุดที่มี หากต้องการดูการลงสนามในอดีต โปรดเลือกฤดูกาล
ข้อมูล ณ: 3 พ.ย. 2026 03:40 UTC.
ผู้เล่น 32 จาก 32 คน
| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุเมื่ออัปเดต | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู 4 | ||||
| 1 | ผู้รักษาประตู | 23 | — | |
| 30 | ผู้รักษาประตู | 25 | ||
| 65 | ผู้รักษาประตู | 19 | — | |
| 67 | ผู้รักษาประตู | 17 | — | |
| กองหลัง 8 | ||||
| 2 | กองหลัง | 21 | — | |
| 3 | กองหลัง | 24 | ||
| 10 | กองหลัง | 25 | — | |
| 22 | กองหลัง | 26 | — | |
| 23 | กองหลัง | 27 | ||
| 26 | กองหลัง | 29 | ||
| 27 | กองหลัง | 33 | ||
| 37 | กองหลัง | — | — | |
| กองกลาง 14 | ||||
| 6 | กองกลาง | 33 | — | |
| 7 | กองกลาง | 23 | ||
| 8 | กองกลาง | 18 | ||
| 9 | กองกลาง | 21 | — | |
| 14 | กองกลาง | 28 | — | |
| 15 | กองกลาง | 20 | — | |
| 20 | กองกลาง | 28 | ||
| 21 | กองกลาง | 22 | ||
| 29 | กองกลาง | 31 | — | |
| 38 | กองกลาง | 29 | — | |
| 47 | กองกลาง | — | — | |
| 62 | กองกลาง | 32 | ||
| 70 | กองกลาง | 22 | ||
| 92 | กองกลาง | 33 | — | |
| กองหน้า 6 | ||||
| 11 | กองหน้า | 28 | — | |
| 17 | กองหน้า | 26 | — | |
| 19 | กองหน้า | 25 | — | |
| 48 | กองหน้า | — | — | |
| 51 | กองหน้า | 33 | — | |
| 77 | กองหน้า | 24 | ||
เบอร์เสื้อ ตำแหน่ง และอายุ มาจากการอัปเดตรายชื่อทีมตามวันที่ระบุ — หมายถึงไม่มีข้อมูล
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล