
Svenska Cupen · 2026
Oddevold
Svenska Cupen · 2026 · นัดที่มีข้อมูล · เวลาเป็น UTC
แมตช์ถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไป
ผลการแข่งขันล่าสุด
18 ส.ค. 2026 · PENรายการแข่งขัน
โปรแกรมและผลการแข่งขัน →
5 นัดหลังสุด
W = ชนะ · D = เสมอ · L = แพ้ เก่าสุด → ล่าสุดการย้ายทีมของ Oddevold
ทุกปีที่มีรายงาน · ย้ายเข้าและย้ายออก · ใหม่สุดก่อน
แสดงเฉพาะการย้ายเข้าหรือออกจาก Oddevold เท่านั้น ข้อมูลการย้ายทีมบางรายการอาจตกหล่น นับปีตั้งแต่มกราคม–ธันวาคม
ย้ายเข้าย้ายเข้า Oddevold
รายการข้อมูล: 57ขาออกย้ายจาก Oddevold
รายการข้อมูล: 45| ผู้เล่น | อายุ | สัญชาติ | ไปยังสโมสร | ค่าตัว / สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ไร้สังกัด10 ส.ค. 2026 | |||
| 26 | ไม่มีรายงานค่าตัว06 ก.ค. 2026 | |||
| 27 | ไม่มีรายงานค่าตัว26 มี.ค. 2026 | |||
| 33 | ไร้สังกัด28 ม.ค. 2026 | |||
| 21 | ไม่มีรายงานค่าตัว28 ม.ค. 2026 | |||
| 34 | ยังไม่ยืนยันสโมสร ข้อมูลสโมสรต้องรอการตรวจสอบแหล่งข้อมูลระบุชื่อผู้เล่นแทนสโมสรที่ระบุตัวตนได้ สโมสรจึงยังไม่ได้รับการยืนยัน | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2025 | ||
| 21 | กลับจากการยืมตัว30 ธ.ค. 2025 | |||
| 25 | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2025 | |||
| 25 | Kruger Viktor | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2025 | ||
| 29 | Snibb Anton | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2025 | ||
| 27 | Uddevalla | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2025 | ||
| 24 | กลับจากการยืมตัว29 พ.ย. 2025 | |||
| 26 | กลับจากการยืมตัว29 พ.ย. 2025 | |||
| 21 | กลับจากการยืมตัว29 พ.ย. 2025 | |||
| 26 | ไม่มีรายงานค่าตัว17 ก.ค. 2025 | |||
| 26 | กลับจากการยืมตัว12 ก.ค. 2025 | |||
| 20 | ไม่มีรายงานค่าตัว08 ก.ค. 2025 | |||
| 22 | ย้ายฟรี12 มี.ค. 2025 | |||
| 26 | ไม่มีรายงานค่าตัว29 ม.ค. 2025 | |||
| 24 | ไม่มีรายงานค่าตัว28 ม.ค. 2025 | |||
| 24 | กลับจากการยืมตัว01 ม.ค. 2025 | |||
| 27 | Pettersson Axel | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2024 | ||
| 31 | ไร้สังกัด30 ธ.ค. 2024 | |||
| 24 | กลับจากการยืมตัว29 พ.ย. 2024 | |||
| 19 | ไม่มีรายงานค่าตัว19 ส.ค. 2024 |
อายุคืออายุ ณ วันย้ายทีม ตำแหน่งใช้ข้อมูลฤดูกาลล่าสุดที่มีจนถึงปีนั้น ลีกของสโมสรจะแสดงเฉพาะเมื่อได้รับการยืนยันสำหรับวันย้ายทีมเท่านั้น
ค่าตัวที่ไม่ทราบไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์ จะไม่แสดงยอดใช้จ่ายรวมหากข้อมูลค่าตัวไม่ครบหรือระเบียนยังไม่ชัดเจน “ฟรีเอเยนต์” คือสถานะตามที่มีรายงาน รายงานการย้ายทีมที่ตรงกันภายในเจ็ดวันจะแสดงเพียงครั้งเดียว โดยใช้วันที่รายงานล่าสุดเว้นแต่จะมีวันที่ที่ตรวจสอบแล้ว