
โปรไฟล์ทีม
JäPS
รายละเอียดทีม
- ประเทศ
- ฟินแลนด์
- ก่อตั้ง
- 1947
- สนาม
- Järvenpään keskuskenttä
- เมือง
- Järvenpää
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
ขุมกำลัง · JäPS
ขุมกำลังล่าสุด
รายชื่อผู้เล่นล่าสุดที่มี หากต้องการดูการลงสนามในอดีต โปรดเลือกฤดูกาล
ข้อมูล ณ: 3 พ.ย. 2026 11:20 UTC.
ผู้เล่น 26 จาก 26 คน
| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุเมื่ออัปเดต | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู 3 | ||||
| 1 | ผู้รักษาประตู | 19 | — | |
| 36 | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| 77 | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| กองหลัง 9 | ||||
| 2 | กองหลัง | 24 | — | |
| 3 | กองหลัง | 20 | ||
| 4 | กองหลัง | 22 | ||
| 5 | กองหลัง | 21 | ||
| 13 | กองหลัง | 26 | ||
| 14 | กองหลัง | 31 | ||
| 20 | กองหลัง | 28 | ||
| 25 | กองหลัง | 36 | — | |
| 41 | กองหลัง | 22 | — | |
| กองกลาง 8 | ||||
| 6 | กองกลาง | 27 | ||
| 8 | กองกลาง | 29 | ||
| 10 | กองกลาง | 26 | ||
| 11 | กองกลาง | 24 | ||
| 17 | กองกลาง | 20 | ||
| 19 | กองกลาง | 25 | — | |
| 22 | กองกลาง | — | — | |
| 30 | กองกลาง | — | — | |
| กองหน้า 6 | ||||
| 9 | กองหน้า | 36 | ||
| 15 | กองหน้า | 21 | — | |
| 18 | กองหน้า | 19 | — | |
| 21 | กองหน้า | 24 | ||
| 23 | กองหน้า | 20 | — | |
| 27 | กองหน้า | 25 | ||
เบอร์เสื้อ ตำแหน่ง และอายุ มาจากการอัปเดตรายชื่อทีมตามวันที่ระบุ — หมายถึงไม่มีข้อมูล
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล