
โปรไฟล์ทีม
FC Botosani
รายละเอียดทีม
- ประเทศ
- โรมาเนีย
- ก่อตั้ง
- 1973
- สนาม
- Stadionul Municipal
- เมือง
- Botoşani
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
2017
2016
ขุมกำลัง · FC Botosani
ขุมกำลังล่าสุด
รายชื่อผู้เล่นล่าสุดที่มี หากต้องการดูการลงสนามในอดีต โปรดเลือกฤดูกาล
ข้อมูล ณ: 2 พ.ย. 2026 23:55 UTC.
ผู้เล่น 29 จาก 29 คน
| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุเมื่ออัปเดต | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู 3 | ||||
| 1 | ผู้รักษาประตู | 21 | ||
| 27 | ผู้รักษาประตู | 26 | ||
| 99 | ผู้รักษาประตู | 34 | ||
| กองหลัง 10 | ||||
| 2 | กองหลัง | 25 | ||
| 4 | กองหลัง | 31 | ||
| 5 | กองหลัง | 19 | ||
| 18 | กองหลัง | 29 | ||
| 23 | กองหลัง | 31 | ||
| 25 | กองหลัง | 18 | — | |
| 30 | กองหลัง | 35 | ||
| 44 | กองหลัง | 25 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
| 73 | กองหลัง | 18 | ||
| 94 | กองหลัง | 27 | ||
| กองกลาง 8 | ||||
| 3 | กองกลาง | 24 | ||
| 10 | กองกลาง | 22 | ||
| 14 | กองกลาง | 19 | — | |
| 21 | กองกลาง | 25 | ||
| 26 | กองกลาง | 30 | ||
| 37 | กองกลาง | 34 | ||
| 67 | กองกลาง | 32 | ||
| 77 | กองกลาง | 22 | — | |
| กองหน้า 8 | ||||
| 7 | กองหน้า | 28 | ||
| 8 | กองหน้า | 23 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | |
| 9 | กองหน้า | 24 | ||
| 11 | กองหน้า | 23 | ||
| 15 | กองหน้า | 18 | ||
| 22 | กองหน้า | 30 | ||
| 41 | กองหน้า | 26 | ||
| 90 | กองหน้า | 19 | — | |
เบอร์เสื้อ ตำแหน่ง และอายุ มาจากการอัปเดตรายชื่อทีมตามวันที่ระบุ — หมายถึงไม่มีข้อมูล
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล