
โปรไฟล์ทีม
Brea
รายละเอียดทีม
- ประเทศ
- สเปน
- ก่อตั้ง
- 1971
- สนาม
- Estadio Municipal de Piedrabuena
- เมือง
- Brea de Aragón
ฤดูกาล
เลือกรายการแข่งขันและฤดูกาลเพื่อดูผลการแข่งขันและสถิติ บางฤดูกาลอาจไม่มีข้อมูล
ขุมกำลัง · Brea
ขุมกำลังล่าสุด
รายชื่อผู้เล่นล่าสุดที่มี หากต้องการดูการลงสนามในอดีต โปรดเลือกฤดูกาล
ข้อมูล ณ: 3 พ.ย. 2026 09:07 UTC.
ผู้เล่น 37 จาก 37 คน
| เบอร์ | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | อายุเมื่ออัปเดต | สัญชาติ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู 2 | ||||
| — | ผู้รักษาประตู | 28 | ||
| — | ผู้รักษาประตู | 29 | ||
| กองหลัง 12 | ||||
| 12 | กองหลัง | 22 | ||
| 26 | กองหลัง | 22 | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | 29 | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | 20 | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | — | ||
| — | กองหลัง | 28 | ||
| กองกลาง 17 | ||||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | 25 | ||
| — | กองกลาง | 28 | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | 23 | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | 37 | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | 22 | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| — | กองกลาง | 38 | ||
| — | กองกลาง | — | ||
| กองหน้า 6 | ||||
| — | กองหน้า | — | ||
| — | กองหน้า | 21 | ||
| — | กองหน้า | 20 | ||
| — | กองหน้า | — | ||
| — | กองหน้า | — | ||
| — | กองหน้า | 24 | ||
เบอร์เสื้อ ตำแหน่ง และอายุ มาจากการอัปเดตรายชื่อทีมตามวันที่ระบุ — หมายถึงไม่มีข้อมูล
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล