← บราซิล

บราซิล · ชาย · 2013
Serie A
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | 40 | 76 | สแพ้แพ้สชนะ | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | 7 | 65 | สชนะสชนะชนะ | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 49 | 16 | 64 | ชนะแพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | 14 | 61 | ชนะแพ้สชนะส | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | 6 | 59 | สชนะสชนะแพ้ | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 59 | แพ้แพ้แพ้ชนะชนะ | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 38 | 13 | 57 | ชนะชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | 11 | 57 | สสชนะแพ้ชนะ | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | -1 | 50 | แพ้แพ้สแพ้ชนะ | |
| 10 | 38 | 11 | 17 | 10 | 27 | 22 | 5 | 50 | แพ้สแพ้สชนะ | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 | 48 | ชนะชนะสแพ้แพ้ | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 | 48 | แพ้ชนะชนะชนะแพ้ | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 51 | 52 | -1 | 48 | สสสแพ้แพ้ | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 63 | -14 | 46 | แพ้ชนะสชนะชนะ | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 | 46 | ชนะสแพ้ชนะชนะ | |
| 16 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 45 | สแพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 17 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 | 44 | สชนะแพ้ชนะส | |
| 18 | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 61 | -11 | 44 | แพ้ชนะชนะสแพ้ | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 55 | -18 | 37 | สแพ้สสแพ้ | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 | 20 | ชนะแพ้แพ้แพ้แพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 16 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 17 | |
| 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | |
| 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 20 | |
| 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 13 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 41 | 15 | |
| 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 20 | |
| 19 | 8 | 9 | 2 | 17 | 5 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 | |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 25 | |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 17 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 | |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | |
| 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 35 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล