← โคลอมเบีย

โคลอมเบีย · ชาย · 2022
Primera A
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการกลุ่ม A
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | ชนะสชนะชนะส | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | ชนะชนะชนะแพ้แพ้ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | สชนะแพ้ชนะชนะ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | สแพ้ชนะสชนะ | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | ชนะแพ้แพ้แพ้ชนะ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | แพ้แพ้แพ้สแพ้ |
กลุ่ม B
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | ชนะชนะแพ้ชนะส | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | สชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | สแพ้แพ้ชนะชนะ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | สชนะชนะแพ้แพ้ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | แพ้ชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | สแพ้แพ้ชนะแพ้ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 | แพ้แพ้แพ้สแพ้ |
Primera A: Apertura
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 | 42 | ชนะสชนะชนะแพ้ | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | 40 | สสชนะชนะแพ้ | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 36 | แพ้สสสแพ้ | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 34 | ชนะแพ้สชนะส | |
| 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 21 | 9 | 32 | แพ้แพ้ชนะชนะชนะ | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 31 | สชนะแพ้ชนะส | |
| 7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | 5 | 30 | ชนะสสชนะชนะ | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 29 | ชนะสสแพ้แพ้ | |
| 9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | 2 | 29 | แพ้ชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 26 | 3 | 27 | สสชนะแพ้แพ้ | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 27 | ชนะชนะแพ้สแพ้ | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 26 | สแพ้แพ้สชนะ | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 25 | สแพ้ชนะชนะชนะ | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 23 | แพ้สชนะแพ้ชนะ | |
| 15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 23 | ชนะแพ้แพ้สส | |
| 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 22 | แพ้ชนะแพ้สชนะ | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 | 21 | ชนะสแพ้สส | |
| 18 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 20 | สชนะแพ้แพ้แพ้ | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 | 18 | แพ้สชนะแพ้ส | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8 | 28 | -20 | 11 | แพ้สแพ้แพ้ส |
Primera A: Clausura
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 34 | ชนะชนะแพ้แพ้ชนะ | |
| 2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 | 33 | สชนะสสส | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 33 | สชนะสแพ้ชนะ | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 32 | ชนะแพ้แพ้แพ้ส | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 | ชนะสชนะแพ้แพ้ | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 | สแพ้สสชนะ | |
| 7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | 10 | 31 | สชนะชนะสแพ้ | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 31 | ชนะชนะแพ้สชนะ | |
| 9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | 6 | 30 | สสแพ้สชนะ | |
| 10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | แพ้สสชนะชนะ | |
| 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | 30 | แพ้ชนะชนะชนะแพ้ | |
| 12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 | สแพ้ชนะสแพ้ | |
| 13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | 1 | 28 | สชนะแพ้สส | |
| 14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 26 | สชนะชนะชนะแพ้ | |
| 15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 | สแพ้ชนะชนะชนะ | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 | แพ้สชนะสส | |
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 | แพ้สแพ้แพ้ชนะ | |
| 18 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 | 16 | ชนะแพ้สสชนะ | |
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 | แพ้แพ้สสแพ้ | |
| 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 11 | สแพ้แพ้สแพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
กลุ่ม A
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
กลุ่ม B
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Primera A: Apertura
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Primera A: Clausura
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 17 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล