Primera A · 2019
คลีนชีต
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 27 | |
| 2 | 52 | 21 | |
| 3 | 46 | 20 | |
| 4 | 54 | 19 | |
| 5 | 48 | 19 | |
| 6 | 46 | 18 | |
| 7 | 52 | 18 | |
| 8 | 52 | 15 | |
| 9 | 46 | 13 | |
| 10 | 40 | 12 | |
| 11 | 40 | 12 | |
| 12 | 40 | 12 | |
| 13 | 40 | 11 | |
| 14 | 40 | 11 | |
| 15 | 40 | 10 | |
| 16 | 46 | 10 | |
| 17 | 46 | 9 | |
| 18 | 40 | 9 | |
| 19 | 40 | 9 | |
| 20 | 40 | 6 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว