Premiership · 2017/18
ตารางคะแนนเกมเยือน
| # | สโมสร | แข่ง | W | D | L | ได้ | เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 16 | 42 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 30 | 38 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 21 | 36 | |
| 4 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 19 | 30 | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 21 | 29 | |
| 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 | 24 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 19 | |
| 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | 18 | |
| 9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 18 | |
| 10 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 33 | 15 | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 33 | 13 | |
| 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 37 | 11 |
สถิติเหย้าและเยือนอย่างเป็นทางการ คะแนนที่แสดงคือ ชนะ × 3 บวก เสมอ การตัดแต้มทางวินัยจะไม่ถูกแบ่งไปที่สถิติเหย้าหรือเยือน
อัปเดตแล้ว