Piauiense · 2023
ตารางคะแนนเกมเยือน
| # | สโมสร | แข่ง | W | D | L | ได้ | เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 15 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
สถิติเหย้าและเยือนอย่างเป็นทางการ คะแนนที่แสดงคือ ชนะ × 3 บวก เสมอ การตัดแต้มทางวินัยจะไม่ถูกแบ่งไปที่สถิติเหย้าหรือเยือน
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตแล้ว