League Two · 2016/17
คลีนชีต
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 19 | |
| 2 | 46 | 16 | |
| 3 | 49 | 15 | |
| 4 | 46 | 15 | |
| 5 | 46 | 15 | |
| 6 | 46 | 15 | |
| 7 | 46 | 13 | |
| 8 | 46 | 13 | |
| 9 | 46 | 13 | |
| 10 | 46 | 13 | |
| 11 | 49 | 13 | |
| 12 | 48 | 13 | |
| 13 | 46 | 12 | |
| 14 | 46 | 12 | |
| 15 | 46 | 12 | |
| 16 | 46 | 12 | |
| 17 | 46 | 11 | |
| 18 | 46 | 11 | |
| 19 | 46 | 11 | |
| 20 | 46 | 8 | |
| 21 | 46 | 8 | |
| 22 | 46 | 8 | |
| 23 | 48 | 7 | |
| 24 | 46 | 5 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว