First NL · 2017/18
ตารางคะแนนเกมเยือน
| # | สโมสร | แข่ง | W | D | L | ได้ | เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 16 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 |
สถิติเหย้าและเยือนอย่างเป็นทางการ คะแนนที่แสดงคือ ชนะ × 3 บวก เสมอ การตัดแต้มทางวินัยจะไม่ถูกแบ่งไปที่สถิติเหย้าหรือเยือน
อัปเดตแล้ว