Carioca C · 2026
คลีนชีต
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 12 | 6 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 8 | 9 | 3 | |
| 9 | 8 | 2 | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 7 | 1 | |
| 13 | 6 | 1 | |
| 14 | 10 | 1 | |
| 15 | 10 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | |
| 2 | 11 | 6 | |
| 3 | 12 | 6 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 5 | 9 | 3 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 7 | 10 | 3 | |
| 8 | 9 | 3 | |
| 9 | 8 | 2 | |
| 10 | 6 | 1 | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 7 | 1 | |
| 13 | 6 | 1 | |
| 14 | 10 | 1 | |
| 15 | 10 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว