Baiano - 2 · 2022
คลีนชีต
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 14 | 5 | |
| 5 | 12 | 5 | |
| 6 | 10 | 4 | |
| 7 | 12 | 3 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| 9 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 1 | |
| 11 | 10 | 1 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว
| # | สโมสร | แข่ง | คลีนชีต |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 14 | 5 | |
| 5 | 12 | 5 | |
| 6 | 10 | 4 | |
| 7 | 12 | 3 | |
| 8 | 10 | 2 | |
| 9 | 10 | 2 | |
| 10 | 10 | 1 | |
| 11 | 10 | 1 |
แมตช์ที่จบแล้วโดยไม่เสียประตู รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ ไม่รวมการดวลจุดโทษตัดสิน
อัปเดตแล้ว