← นอร์เวย์

นอร์เวย์ · ชาย · 2021
2. Division - Group 2
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 63 | 22 | 41 | 56 | ชนะชนะสสชนะ | |
| 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 57 | 38 | 19 | 48 | ชนะชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 40 | 15 | 48 | แพ้แพ้แพ้ชนะแพ้ | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 65 | 41 | 24 | 43 | ชนะแพ้สชนะชนะ | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 32 | 7 | 43 | แพ้ชนะแพ้ชนะแพ้ | |
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 53 | 43 | 10 | 39 | ชนะชนะสสชนะ | |
| 7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 34 | 7 | 39 | ชนะสแพ้ชนะชนะ | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 42 | -10 | 34 | แพ้แพ้ชนะสชนะ | |
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | 33 | แพ้ชนะสสส | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 48 | -7 | 33 | ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะ | |
| 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 38 | -8 | 27 | ชนะชนะสชนะส | |
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | 27 | แพ้สสแพ้แพ้ | |
| 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 55 | -24 | 24 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 29 | 93 | -64 | 9 | แพ้แพ้ชนะแพ้แพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล