
เบลารุส · ชาย · 2015
2. Division
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ2. Division: กลุ่ม A
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 13 | 36 | 42 | ชนะชนะชนะชนะแพ้ | |
| 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 34 | ชนะแพ้ชนะสส | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | 32 | แพ้ชนะแพ้ชนะชนะ | |
| 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 27 | 9 | 31 | ชนะชนะชนะแพ้ส | |
| 5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 28 | 5 | 29 | แพ้ชนะชนะแพ้ส | |
| 6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 37 | -2 | 28 | แพ้ชนะแพ้ชนะชนะ | |
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 23 | 1 | 22 | ชนะแพ้แพ้ชนะแพ้ | |
| 8 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 25 | -8 | 22 | สแพ้ชนะชนะส | |
| 9 | 18 | 1 | 4 | 13 | 12 | 36 | -24 | 7 | สแพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 59 | -45 | 6 | แพ้แพ้แพ้แพ้ส |
2. Division: กลุ่ม B
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 47 | 13 | 34 | 42 | สสชนะชนะส | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | 17 | 36 | 38 | ชนะชนะชนะชนะชนะ | |
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 21 | 24 | 38 | ชนะชนะแพ้ชนะชนะ | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 13 | 14 | 34 | สชนะชนะชนะชนะ | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | 18 | 25 | 32 | ชนะชนะชนะแพ้ส | |
| 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 22 | -1 | 20 | แพ้แพ้แพ้ชนะแพ้ | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 18 | ชนะแพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 41 | -22 | 16 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 49 | -28 | 15 | แพ้สแพ้แพ้แพ้ | |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 89 | -80 | 3 | แพ้แพ้แพ้แพ้ชนะ |
2. Division: รอบเลื่อนชั้น
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 28 | ชนะชนะชนะชนะชนะ | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 25 | แพ้ชนะชนะชนะแพ้ | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 | แพ้สชนะชนะชนะ | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | ชนะแพ้แพ้แพ้ชนะ | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 19 | ชนะสสแพ้ชนะ | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | แพ้ชนะสชนะแพ้ | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 14 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 33 | -16 | 9 | ชนะแพ้แพ้แพ้แพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
2. Division: กลุ่ม A
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 17 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 |
2. Division: กลุ่ม B
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 10 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 34 | 11 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 11 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 |
2. Division: รอบเลื่อนชั้น
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล