1. Deild · 2022
ตารางคะแนนในบ้าน
| # | สโมสร | แข่ง | W | D | L | ได้ | เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 16 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 17 | 26 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 27 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 21 | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 27 | 15 | |
| 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 45 | 7 | |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 12 | 20 | 45 | 3 |
สถิติเหย้าและเยือนอย่างเป็นทางการ คะแนนที่แสดงคือ ชนะ × 3 บวก เสมอ การตัดแต้มทางวินัยจะไม่ถูกแบ่งไปที่สถิติเหย้าหรือเยือน
อัปเดตแล้ว