
C. Ranieri
ประวัติอาชีพ เกียรติประวัติ และแมตช์
อาชีพโค้ช
ทีมและวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
มีข้อมูลประวัติการคุมทีม. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
|---|---|---|
วันที่แสดงตามที่ได้รับรายงาน วันสิ้นสุดที่ไม่ทราบไม่ได้ยืนยันว่ายังดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน การคุมทีมคนละช่วงเวลาที่ทีมเดิมจะแยกกัน และข้อมูลอาจไม่สมบูรณ์ แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
เกียรติประวัติและถ้วยรางวัล
รายการแข่งขัน ฤดูกาล และอันดับที่จบ
มีข้อมูลเกียรติประวัติ. ตรวจสอบล่าสุด UTC
| รายการแข่งขัน | ฤดูกาล | อันดับสุดท้าย |
|---|---|---|
| Community Shieldอังกฤษ | 2016/2017 | อันดับ 2 |
| Premier Leagueอังกฤษ | 2015/2016 | ชนะเลิศ |
| Ligue 1ฝรั่งเศส | 2013/2014 | อันดับ 2 |
| Ligue 2ฝรั่งเศส | 2012/2013 | ชนะเลิศ |
| Super Cupอิตาลี | 2010/2011 | อันดับ 2 |
| Coppa Italiaอิตาลี | 2009/2010 | อันดับ 2 |
| Serie Aอิตาลี | 2009/2010 | อันดับ 2 |
| Super Cupสเปน | 2004/2005 | อันดับ 2 |
| UEFA Super Cupยุโรป | 2004/2005 | ชนะเลิศ |
| Premier Leagueอังกฤษ | 2003/2004 | อันดับ 2 |
| FA Cupอังกฤษ | 2001/2002 | อันดับ 2 |
| Copa del Reyสเปน | 1998/1999 | อันดับ 2 |
| Serie Bอิตาลี | 1977/1978 | อันดับ 2 |
| Serie Bอิตาลี | 1975/1976 | อันดับ 2 |
ทุกปีและทุกรายการแข่งขันที่มีรายงานสำหรับโปรไฟล์โค้ชคนนี้ รวมการคว้าแชมป์และอันดับอื่นๆ รายการที่ไม่ระบุวันที่อาจซ้ำซ้อนกัน จึงไม่ใช่จำนวนถ้วยรางวัลรวมทั้งหมด แหล่งข้อมูลไม่ได้แยกแยะเกียรติประวัติที่ได้รับในฐานะผู้เล่นออกจากที่ได้รับในฐานะโค้ช แหล่งข้อมูล: API-Football · ข้อมูล ณ UTC
แมตช์ตามสโมสร
| ทีม | รายการแข่งขัน | เริ่มฤดูกาล | แมตช์ | นัดแรก | นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 2024 | 2 | 18 ธ.ค. 2024 | 5 ก.พ. 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 1 | 3 ส.ค. 2024 | 3 ส.ค. 2024 | |
| Serie A | 2024 | 26 | 24 พ.ย. 2024 | 25 พ.ค. 2025 | |
| UEFA Europa League | 2024 | 8 | 28 พ.ย. 2024 | 13 มี.ค. 2025 | |
| Coppa Italia | 2023 | 3 | 12 ส.ค. 2023 | 2 ม.ค. 2024 | |
| Serie A | 2023 | 38 | 21 ส.ค. 2023 | 23 พ.ค. 2024 | |
| Serie B | 2022 | 24 | 14 ม.ค. 2023 | 11 มิ.ย. 2023 | |
| FA Cup | 2021 | 1 | 8 ม.ค. 2022 | 8 ม.ค. 2022 | |
| Premier League | 2021 | 13 | 16 ต.ค. 2021 | 21 ม.ค. 2022 | |
| Coppa Italia | 2020 | 2 | 27 ต.ค. 2020 | 26 พ.ย. 2020 | |
| Serie A | 2020 | 38 | 20 ก.ย. 2020 | 22 พ.ค. 2021 | |
| Coppa Italia | 2019 | 1 | 5 ธ.ค. 2019 | 5 ธ.ค. 2019 | |
| Serie A | 2019 | 30 | 20 ต.ค. 2019 | 1 ส.ค. 2020 | |
| FA Cup | 2018 | 1 | 6 ม.ค. 2019 | 6 ม.ค. 2019 | |
| Premier League | 2018 | 16 | 24 พ.ย. 2018 | 27 ก.พ. 2019 | |
| Serie A | 2018 | 12 | 11 มี.ค. 2019 | 26 พ.ค. 2019 | |
| Coupe de France | 2017 | 2 | 7 ม.ค. 2018 | 23 ม.ค. 2018 | |
| Coupe de la Ligue | 2017 | 1 | 25 ต.ค. 2017 | 25 ต.ค. 2017 | |
| Ligue 1 | 2017 | 38 | 6 ส.ค. 2017 | 19 พ.ค. 2018 | |
| FA Cup | 2016 | 4 | 7 ม.ค. 2017 | 18 ก.พ. 2017 | |
| International Champions Cup | 2016 | 3 | 23 ก.ค. 2016 | 3 ส.ค. 2016 | |
| League Cup | 2016 | 1 | 20 ก.ย. 2016 | 20 ก.ย. 2016 | |
| Premier League | 2016 | 25 | 13 ส.ค. 2016 | 12 ก.พ. 2017 | |
| UEFA Champions League | 2016 | 7 | 14 ก.ย. 2016 | 22 ก.พ. 2017 |
เฉพาะแมตช์ที่มีข้อมูลเท่านั้น วันที่เหล่านี้ไม่ได้ยืนยันการแต่งตั้งหรือการออกจากตำแหน่ง แสดงรายการสโมสร-ฤดูกาลสูงสุด 100 รายการ
นัดล่าสุด
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
จบเกม
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตโปรไฟล์แล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล