Baiano - 2 · 2021
Mechi bila kufungwa bao
| # | Klabu | Zilizochezwa | Mechi bila kufungwa bao |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 |
Mechi zilizokamilika bila kuruhusu bao, ikijumuisha muda wa ziada. Mikwaju ya penalti haijajumuishwa.
Imesasishwa
| # | Klabu | Zilizochezwa | Mechi bila kufungwa bao |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 |
Mechi zilizokamilika bila kuruhusu bao, ikijumuisha muda wa ziada. Mikwaju ya penalti haijajumuishwa.
Imesasishwa