2a Divisió · 2012/13
Hållna nollor
| # | Klubb | Spelade | Hållna nollor |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | |
| 2 | 22 | 10 | |
| 3 | 22 | 8 | |
| 4 | 22 | 7 | |
| 5 | 22 | 6 | |
| 6 | 22 | 5 | |
| 7 | 22 | 3 | |
| 8 | 22 | 3 | |
| 9 | 22 | 3 | |
| 10 | 22 | 3 | |
| 11 | 22 | 2 | |
| 12 | 22 | 1 |
Spelade matcher utan insläppta mål, inklusive förlängning. Straffläggningar är exkluderade.
Källa: API-Football · Uppdaterad