
B. McCarthy
Karriär, meriter och matcher.
Tränarkarriär
Lag och tillträdesdatum
Tränarhistorik tillgänglig. Senast kontrollerad UTC.
| LAG | START | SLUT |
|---|---|---|
| Ej rapporterad | ||
Datum visas som rapporterade. Ett okänt slutdatum fastställer inte ett pågående uppdrag. Separata sejourer i samma lag förblir separata; täckningen kan vara ofullständig. Per UTC.
Meriter & troféer
Tävlingar, säsonger och placeringar
Meriter tillgängliga. Senast kontrollerad UTC.
| TÄVLING | SÄSONG | SLUT |
|---|---|---|
| PSLSydafrika | 2020/2021 | 2:a plats |
| 8 CupSydafrika | 2018/2019 | vinnare |
| 8 CupSydafrika | 2017/2018 | 2:a plats |
| 8 CupSydafrika | 2011/2012 | vinnare |
| League CupSydafrika | 2011/2012 | vinnare |
| PSLSydafrika | 2011/2012 | vinnare |
| Primeira LigaPortugal | 2005/2006 | vinnare |
| Taça de PortugalPortugal | 2005/2006 | vinnare |
| Primeira LigaPortugal | 2004/2005 | 2:a plats |
| Super CupPortugal | 2004/2005 | vinnare |
| UEFA Super CupEuropa | 2004/2005 | 2:a plats |
| Inter Continental CupVärlden | 2004 | vinnare |
| Primeira LigaPortugal | 2003/2004 | vinnare |
| Super CupPortugal | 2003/2004 | vinnare |
| Taça de PortugalPortugal | 2003/2004 | 2:a plats |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2003/2004 | vinnare |
| UEFA Super CupEuropa | 2003/2004 | 2:a plats |
| Copa del ReySpanien | 2000/2001 | 2:a plats |
| KNVB BekerNederländerna | 1998/1999 | vinnare |
| Super CupNederländerna | 1998/1999 | 2:a plats |
| EredivisieNederländerna | 1997/1998 | vinnare |
| KNVB BekerNederländerna | 1997/1998 | vinnare |
Alla år och tävlingar som rapporterats för denna tränarprofil. Inkluderar segrar och andra placeringar. Odaterade poster kan överlappa, så detta är inte ett totalt antal troféer. Källan skiljer inte på meriter vunna som spelare och de som vunnits som tränare. Per UTC.
Matcher per klubb
| LAG | TÄVLING | SÄSONGSSTART | MATCHER | FÖRSTA MATCH | SENASTE MATCH |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2027 | 1 | 26 sep. 2026 | 26 sep. 2026 | |
| FIFA Series | 2026 | 2 | 27 mars 2026 | 30 mars 2026 | |
| Friendlies | 2026 | 3 | 4 juni 2026 | 5 okt. 2026 | |
| Friendlies | 2025 | 6 | 4 jan. 2025 | 18 nov. 2025 | |
| African Nations Championship | 2024 | 5 | 3 aug. 2025 | 22 aug. 2025 | |
| World Cup - Qualification Africa | 2023 | 10 | 16 nov. 2023 | 14 okt. 2025 | |
| 8 Cup | 2021 | 1 | 15 aug. 2021 | 15 aug. 2021 | |
| CAF Champions League | 2021 | 9 | 10 sep. 2021 | 18 mars 2022 | |
| Cup | 2021 | 1 | 6 feb. 2022 | 6 feb. 2022 | |
| Premier Soccer League | 2021 | 23 | 20 aug. 2021 | 5 mars 2022 | |
| Cup | 2020 | 2 | 6 feb. 2021 | 27 feb. 2021 | |
| Premier Soccer League | 2020 | 24 | 16 dec. 2020 | 5 juni 2021 | |
| League Cup | 2019 | 1 | 19 okt. 2019 | 19 okt. 2019 | |
| League Cup | 2018 | 1 | 23 okt. 2018 | 23 okt. 2018 | |
| League Cup | 2017 | 1 | 29 okt. 2017 | 29 okt. 2017 |
Endast tillgängliga matcher. Dessa datum bekräftar inte tillsättningar eller avgångar. Upp till 100 klubbsäsongsposter visas.
Senaste matcher
Profil uppdaterad · Om datan