Confederations Cup · 2009
Сухие матчи
| # | Клуб | Сыграно | Сухие матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 |
Завершённые матчи без пропущенных голов, включая дополнительное время. Серии пенальти не учитываются.
Источник: API-Football · Обновлено
| # | Клуб | Сыграно | Сухие матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 |
Завершённые матчи без пропущенных голов, включая дополнительное время. Серии пенальти не учитываются.
Источник: API-Football · Обновлено