← Бразилия

Бразилия · Мужчины · 2021
Capixaba
Итоговая таблица
Официальная таблица поставщика данных| # | КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 22 | ВПНВВ | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 | НПНВП | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 | ПВВПВ | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | ВПНПВ | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 | ВНПВВ | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 | ПВНПН | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | ВНВВН | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | ПВНВП | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 | НВНПП | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 | ППППП |
Показатели дома и в гостях
| КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Официальные показатели дома и в гостях от поставщика данных в порядке общей таблицы. Снятия очков не учитываются в этой разбивке. Отсутствующие значения остаются недоступными.
Официальная таблица может включать административные корректировки. Режим обзора рассчитывает набранные очки по результатам матчей. Группы и стадии плей-офф остаются раздельными.
Недавние результаты
Скоро
В этом сезоне нет предстоящих матчей.
Сезон обновлен · О данных