← Беларусь

Беларусь · Мужчины · 2020
2. Division
Итоговая таблица
Официальная таблица поставщика данных2. Division: раунд за повышение
| # | КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 28 | ВНВВВ | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 19 | ВВНВВ | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 | ППВПП | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 | ПННВП | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 | ВПППВ | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | ПВППП |
2. Division: регулярный сезон
| # | КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 59 | 18 | 41 | 48 | ВВВВВ | |
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 74 | 24 | 50 | 44 | ПВПВН | |
| 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 61 | 24 | 37 | 43 | ВВПНП | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 71 | 29 | 42 | 41 | ПВВВП | |
| 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 25 | 23 | 35 | ВВВВВ | |
| 6 | 20 | 11 | 2 | 7 | 43 | 29 | 14 | 35 | ВВПВВ | |
| 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42 | 52 | -10 | 26 | ВПППВ | |
| 8 | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 45 | -10 | 15 | ППВНН | |
| 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 78 | -61 | 14 | ППППП | |
| 10 | 20 | 2 | 6 | 12 | 22 | 65 | -43 | 12 | ПППВН | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 12 | 95 | -83 | 2 | ППППП |
Показатели дома и в гостях
2. Division: раунд за повышение
| КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2. Division: регулярный сезон
| КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 14 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 21 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 46 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 29 |
Официальные показатели дома и в гостях от поставщика данных в порядке общей таблицы. Снятия очков не учитываются в этой разбивке. Отсутствующие значения остаются недоступными.
Официальная таблица может включать административные корректировки. Режим обзора рассчитывает набранные очки по результатам матчей. Группы и стадии плей-офф остаются раздельными.
Недавние результаты
Скоро
В этом сезоне нет предстоящих матчей.
Сезон обновлен · О данных