
A. Postecoglou
Карьера, трофеи и матчи.
Тренерская карьера
Команды и даты назначения
История тренерской карьеры доступна. Последняя проверка UTC.
| КОМАНДА | НАЧАЛО | КОНЕЦ |
|---|---|---|
| Не указано | ||
| Не указано | ||
Даты указаны по данным источника. Неизвестная дата окончания не означает текущее назначение. Отдельные периоды работы в одной команде не объединяются; данные могут быть неполными. По состоянию на UTC.
Достижения и трофеи
Турниры, сезоны и итоговые места
Доступны достижения. Последняя проверка UTC.
| ТУРНИР | СЕЗОН | ФИНИШ |
|---|---|---|
| J.League World ChallengeМир | 2024 | победитель |
| Trofeo Joan GamperМир | 2023 | 2-е место |
| League CupШотландия | 2022/2023 | победитель |
| PremiershipШотландия | 2022/2023 | победитель |
| Scottish CupШотландия | 2022/2023 | победитель |
| League CupШотландия | 2021/2022 | победитель |
| PremiershipШотландия | 2021/2022 | победитель |
| Super CupЯпония | 2020 | 2-е место |
| J1 LeagueЯпония | 2019 | победитель |
| J-League CupЯпония | 2018 | 2-е место |
| A-League MenАвстралия | 2011/2012 | победитель |
| A-League MenАвстралия | 2010/2011 | победитель |
Все годы и турниры, указанные для этого профиля тренера. Включает победы и другие призовые места. Записи без дат могут пересекаться, поэтому это не общий подсчет трофеев. Источник не разделяет трофеи, завоёванные в качестве игрока и в качестве тренера. По состоянию на UTC.
Матчи по клубам
| КОМАНДА | ТУРНИР | НАЧАЛО СЕЗОНА | МАТЧИ | ПЕРВЫЙ МАТЧ | ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 2026 | 1 | 29 окт. 2026 г. | 29 окт. 2026 г. | |
| League Cup | 2025 | 1 | 17 сент. 2025 г. | 17 сент. 2025 г. | |
| UEFA Europa League | 2025 | 4 | 24 сент. 2025 г. | 6 нояб. 2025 г. | |
| FA Cup | 2024 | 2 | 12 янв. 2025 г. | 9 февр. 2025 г. | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 5 | 22 мая 2024 г. | 10 авг. 2024 г. | |
| League Cup | 2024 | 5 | 18 сент. 2024 г. | 6 февр. 2025 г. | |
| Premier League | 2024 | 38 | 19 авг. 2024 г. | 25 мая 2025 г. | |
| UEFA Europa League | 2024 | 15 | 26 сент. 2024 г. | 21 мая 2025 г. | |
| FA Cup | 2023 | 2 | 5 янв. 2024 г. | 26 янв. 2024 г. | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 4 | 18 июл. 2023 г. | 8 авг. 2023 г. | |
| League Cup | 2023 | 1 | 29 авг. 2023 г. | 29 авг. 2023 г. | |
| Premier League | 2023 | 38 | 13 авг. 2023 г. | 19 мая 2024 г. | |
| FA Cup | 2022 | 5 | 21 янв. 2023 г. | 3 июн. 2023 г. | |
| League Cup | 2022 | 4 | 31 авг. 2022 г. | 26 февр. 2023 г. | |
| Premiership | 2022 | 38 | 31 июл. 2022 г. | 27 мая 2023 г. | |
| UEFA Champions League | 2022 | 6 | 6 сент. 2022 г. | 2 нояб. 2022 г. | |
| Emperor Cup | 2021 | 1 | 9 июн. 2021 г. | 9 июн. 2021 г. | |
| FA Cup | 2021 | 4 | 22 янв. 2022 г. | 17 апр. 2022 г. | |
| J-League Cup | 2021 | 7 | 3 мар. 2021 г. | 6 июн. 2021 г. | |
| J1 League | 2021 | 16 | 26 февр. 2021 г. | 30 мая 2021 г. | |
| League Cup | 2021 | 4 | 15 авг. 2021 г. | 19 дек. 2021 г. | |
| Premiership | 2021 | 38 | 31 июл. 2021 г. | 14 мая 2022 г. | |
| UEFA Champions League | 2021 | 2 | 20 июл. 2021 г. | 28 июл. 2021 г. | |
| UEFA Europa Conference League | 2021 | 2 | 17 февр. 2022 г. | 24 февр. 2022 г. | |
| UEFA Europa League | 2021 | 10 | 5 авг. 2021 г. | 9 дек. 2021 г. | |
| J1 League | 2020 | 34 | 23 февр. 2020 г. | 19 дек. 2020 г. | |
| Super Cup | 2020 | 1 | 8 февр. 2020 г. | 8 февр. 2020 г. | |
| J1 League | 2019 | 34 | 23 февр. 2019 г. | 7 дек. 2019 г. | |
| J1 League | 2018 | 34 | 25 февр. 2018 г. | 1 дек. 2018 г. | |
| World Cup - Qualification Asia | 2018 | 12 | 1 сент. 2016 г. | 10 окт. 2017 г. | |
| World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | 2018 | 2 | 10 нояб. 2017 г. | 15 нояб. 2017 г. | |
| Confederations Cup | 2017 | 3 | 19 июн. 2017 г. | 25 июн. 2017 г. |
Только доступные матчи. Эти даты не подтверждают назначения или уходы. Показано до 100 записей «клуб-сезон».
Недавние матчи
Профиль обновлен · О данных