
Kalvin Phillips
Statisticile ultimului sezon înregistrat
Championship · 2026/27
Sheffield Utd
- Goluri
- 1
- Pase decisive
- 2
- Apariții
- 10
- Minute
- 620
Doar datele disponibile pentru această competiție și acest sezon. Valorile lipsă sunt afișate ca —.
Actualizat la 1 noiembrie 2026 UTC.
Cea mai recentă apariție înregistrată
Sheffield Utd · Charlton vs Sheffield Utd · 7 noiembrie 2026
Cea mai recentă apariție într-un meci din baza noastră de date; aceasta nu confirmă clubul actual al jucătorului.
Statistici sezon
Alege o competiție și un sezon pentru rezultate și statistici. Unele sezoane pot lipsi.
2023
2022
2020
Istoric carieră
Cluburi și echipe naționale
Istoric carieră disponibil. Ultima verificare UTC.
| ECHIPĂ | SEZOANE |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| Sezoane neraportate | |
| Sezoane neraportate |
Toți anii disponibili. Unele echipe sau sezoane pot lipsi. Sezoanele nu confirmă datele de transfer sau aparițiile. La data de UTC.
Palmares și trofee
Competiții, sezoane și clasări
Unele detalii despre palmares lipsesc sau sunt neconfirmate. Ultima verificare UTC.
| COMPETIȚIE | SEZON | CLASARE |
|---|---|---|
| Community ShieldAnglia | 2024 | câștigător |
| Community ShieldAnglia | 2023 | locul 2 |
| FIFA Intercontinental CupLume | 2023 | câștigător |
| J.League World ChallengeLume | 2023 | câștigător |
| UEFA Super CupEuropa | 2023 | câștigător |
| FA CupAnglia | 2022/2023 | câștigător |
| Premier LeagueAnglia | 2022/2023 | câștigător |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2022/2023 | câștigător |
| Community ShieldAnglia | 2022 | locul 2 |
| UEFA European ChampionshipEuropa | 2021 | locul 2 |
| ChampionshipAnglia | 2019/2020 | câștigător |
| ChampionshipAnglia | Sezon neraportat | câștigător |
| Community ShieldAnglia | Sezon neraportat | locul 2 |
| Community ShieldAnglia | Sezon neraportat | câștigător |
| FA CupAnglia | Sezon neraportat | câștigător |
| FIFA Intercontinental CupLume | Sezon neraportat | câștigător |
| J.League World ChallengeLume | Sezon neraportat | câștigător |
| Premier LeagueAnglia | Sezon neraportat | câștigător |
| UEFA Champions LeagueEuropa | Sezon neraportat | câștigător |
| UEFA European ChampionshipEuropa | Sezon neraportat | locul 2 |
| UEFA Super CupEuropa | Sezon neraportat | câștigător |
Toți anii disponibili. Include trofeele câștigate și alte clasări. Înregistrările fără dată se pot suprapune, deci acestea nu reprezintă un total al trofeelor. La data de UTC.
Istoric transferuri
Toți anii disponibili
Istoric disponibil. Ultima verificare: 03.11.2026, 04:56:41 UTC.
| DATĂ | DE LA | LA | SUMĂ / STATUT |
|---|---|---|---|
| 11 aug. 2026 | împrumut | ||
| 30 mai 2026 | revenire din împrumut | ||
| 01 feb. 2026 | împrumut | ||
| 01 iul. 2025 | revenit din împrumut | ||
| 01 iul. 2025 | Ipswich Town | revenit din împrumut | |
| 29 iun. 2025 | revenire din împrumut | ||
| 16 aug. 2024 | împrumut | ||
| 01 iul. 2024 | n/a | ||
| 26 ian. 2024 | împrumut | ||
| 04 iul. 2022 | n/a |
Unele transferuri sau sume pot lipsi. O sumă necunoscută nu înseamnă un transfer gratuit. Rapoartele identice din decurs de șapte zile sunt afișate o singură dată.
Accidentări și suspendări
Toți anii disponibili
Istoric disponibil. Ultima verificare: 03.11.2026, 17:10:38 UTC.
| MOTIV | START | SFÂRȘIT |
|---|---|---|
| ruptură de tendon ahilian | 16 mai 2025 | 12 sept. 2025 |
| întindere la tendonul lui Ahile | 13 apr. 2025 | 02 mai 2025 |
| accidentare la laba piciorului | 16 mar. 2025 | 01 apr. 2025 |
| accidentare la gambă | 23 feb. 2025 | 07 mar. 2025 |
| accidentare la gleznă | 03 nov. 2024 | 02 dec. 2024 |
| accidentare la coapsă | 21 sept. 2024 | 28 sept. 2024 |
| accidentare la gambă | 28 apr. 2024 | 19 iul. 2024 |
| ischiojambieri | 07 apr. 2024 | 20 apr. 2024 |
| boală | 05 ian. 2024 | 10 ian. 2024 |
| accidentare la umăr | 18 sept. 2022 | 09 nov. 2022 |
| accidentare la umăr | 25 aug. 2022 | 05 sept. 2022 |
| lovitură | 08 aug. 2022 | 20 aug. 2022 |
| accidentare la coapsă | 09 dec. 2021 | 17 mar. 2022 |
| accidentare la gambă | 05 oct. 2021 | 22 oct. 2021 |
| accidentare la genunchi | 26 apr. 2021 | 07 mai 2021 |
| accidentare la gambă/tibie | 09 feb. 2021 | 07 mar. 2021 |
| accidentare la gambă/tibie | 20 oct. 2020 | 21 nov. 2020 |
Lipsa datei de încheiere nu confirmă o accidentare actuală. Absențele suprapuse nu se adună.
Disponibilitate pentru meci
Vezi rapoartele pentru Championship 2026Profil actualizat · Despre date