Superliga
Jogos e resultados
Classificação
| # | Equipa | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22 | 43 | VVDVV | |
| 2 | 19 | 8 | 32 | DEVVD | |
| 3 | 19 | 8 | 29 | DEVDV | |
| 4 | 19 | 1 | 29 | VDVDD | |
| 5 | 19 | 4 | 29 | EEDVV | |
| 6 | 19 | -1 | 28 | EVDVD | |
| 7 | 19 | 2 | 26 | VEVVV | |
| 8 | 19 | -11 | 18 | VDDDV | |
| 9 | 19 | -10 | 17 | DEEDD | |
| 10 | 19 | -23 | 10 | DEEDD |
UEFA Champions League — pré-eliminatórias
UEFA Europa League · Original
despromoção
Notas da tabela
As tabelas apresentam a classificação registada do grupo selecionado. Os pontos podem incluir fases anteriores ou ajustamentos. As notas de qualificação não são previsões.
Registos em casa e fora
Registos em casa e fora
| CLUBE | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 6 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | |
| 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 |
Registos oficiais casa/fora do fornecedor pela ordem da tabela geral. As deduções de pontos não são atribuídas a estas divisões. Os valores em falta permanecem indisponíveis.
Estatísticas de jogadores
Época do campeonatoRegistos de jogadores: 0/180 jogos concluídos (ambas as equipas). Campos individuais podem ainda estar em falta.
As estatísticas de jogadores ainda não estão disponíveis para esta fase.
Desempenho da equipa
Com base em 180 jogos concluídos com resultado conhecido nesta fase. O prolongamento está incluído; os golos no desempate por grandes penalidades estão excluídos. As equipas podem ter disputado um número diferente de jogos.
Mais golos
Jogos sem sofrer golos
Menos golos sofridos
Todas as equipas · golos em casa e fora
| Equipa | Jogos | Golos em casa | Golos fora | Golos sofridos |
|---|---|---|---|---|
| Skenderbeu Korce | 36 | 38 | 30 | 41 |
| FK Kukesi | 36 | 33 | 28 | 41 |
| Teuta Durrës | 36 | 29 | 26 | 58 |
| Luftetari Gjirokaster | 36 | 28 | 19 | 37 |
| Laci | 36 | 27 | 18 | 39 |
| Partizani | 36 | 23 | 18 | 36 |
| Vllaznia Shkodër | 36 | 24 | 14 | 42 |
| Flamurtari | 36 | 19 | 18 | 37 |
| Kamza | 36 | 17 | 20 | 41 |
| Lushnja | 36 | 13 | 16 | 86 |
Casa e fora seguem a designação oficial do jogo, incluindo partidas em campo neutro.
Explorar esta competição
Época atualizada · Sobre os dados