← Brasil

Brasil · Masculino · 2023
Piauiense
Classificação final
Classificação oficial do fornecedor| # | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 31 | EVVVD | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 | 31 | VEDVE | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 | VEDVV | |
| 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 | VEEDV | |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 16 | DDVVD | |
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 | DDVVD | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 13 | EEDDV | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 | DDDDD |
Registos em casa e fora
| CLUBE | J | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Registos oficiais casa/fora do fornecedor pela ordem da tabela geral. As deduções de pontos não são atribuídas a estas divisões. Os valores em falta permanecem indisponíveis.
As classificações oficiais podem incluir ajustes administrativos. O Explorar calcula os pontos conquistados a partir dos resultados dos jogos. As fases de grupos e de play-off permanecem distintas.
Resultados recentes
Próximos jogos
Sem próximos jogos nesta época.
Época atualizada · Sobre os dados