
E. Howe
Carreira, palmarés e jogos.
Carreira de treinador
Equipas e datas de nomeação
Histórico de treinador disponível. Última verificação UTC.
| EQUIPA | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|
| Não divulgado | ||
As datas são apresentadas como comunicadas. Uma data de fim desconhecida não estabelece um cargo atual. Passagens distintas pela mesma equipa permanecem separadas; a cobertura pode estar incompleta. À data de UTC.
Palmarés e troféus
Competições, épocas e classificações
Palmarés disponível. Última verificação UTC.
| COMPETIÇÃO | ÉPOCA | FIM |
|---|---|---|
| League CupInglaterra | 2024/2025 | vencedor |
| A-Leagues All Stars MenMundo | 2023/2024 | 2.º lugar |
| League CupInglaterra | 2022/2023 | 2.º lugar |
| ChampionshipInglaterra | 2014/2015 | vencedor |
| League OneInglaterra | 2012/2013 | 2.º lugar |
| League TwoInglaterra | 2009/2010 | 2.º lugar |
Todos os anos e competições registados para este perfil de treinador. Inclui vitórias e outras classificações. Registos sem data podem sobrepor-se, pelo que não representam o total de troféus. A fonte não distingue os títulos conquistados como jogador dos conquistados como treinador. À data de UTC.
Jogos por clube
| EQUIPA | COMPETIÇÃO | INÍCIO DA ÉPOCA | JOGOS | PRIMEIRO JOGO | ÚLTIMO JOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 2026 | 3 | 18/07/2026 | 29/07/2026 | |
| FA Cup | 2025 | 3 | 10/01/2026 | 7/03/2026 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 5 | 19/07/2025 | 9/08/2025 | |
| League Cup | 2025 | 5 | 24/09/2025 | 4/02/2026 | |
| Premier League | 2025 | 38 | 16/08/2025 | 24/05/2026 | |
| UEFA Champions League | 2025 | 12 | 18/09/2025 | 18/03/2026 | |
| FA Cup | 2024 | 3 | 12/01/2025 | 2/03/2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 6 | 22/05/2024 | 10/08/2024 | |
| League Cup | 2024 | 7 | 28/08/2024 | 16/03/2025 | |
| Premier League | 2024 | 38 | 17/08/2024 | 25/05/2025 | |
| FA Cup | 2023 | 4 | 6/01/2024 | 16/03/2024 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 4 | 15/07/2023 | 6/08/2023 | |
| League Cup | 2023 | 3 | 27/09/2023 | 19/12/2023 | |
| Premier League | 2023 | 38 | 12/08/2023 | 19/05/2024 | |
| Premier League - Summer Series | 2023 | 3 | 23/07/2023 | 28/07/2023 | |
| UEFA Champions League | 2023 | 6 | 19/09/2023 | 13/12/2023 | |
| FA Cup | 2022 | 1 | 7/01/2023 | 7/01/2023 | |
| League Cup | 2022 | 7 | 24/08/2022 | 26/02/2023 | |
| Premier League | 2022 | 38 | 6/08/2022 | 28/05/2023 | |
| FA Cup | 2021 | 1 | 8/01/2022 | 8/01/2022 | |
| Premier League | 2021 | 27 | 20/11/2021 | 22/05/2022 | |
| FA Cup | 2019 | 2 | 4/01/2020 | 27/01/2020 | |
| League Cup | 2019 | 2 | 28/08/2019 | 25/09/2019 | |
| Premier League | 2019 | 38 | 10/08/2019 | 26/07/2020 | |
| FA Cup | 2018 | 1 | 5/01/2019 | 5/01/2019 | |
| League Cup | 2018 | 4 | 28/08/2018 | 19/12/2018 | |
| Premier League | 2018 | 38 | 11/08/2018 | 12/05/2019 | |
| FA Cup | 2017 | 2 | 6/01/2018 | 17/01/2018 | |
| League Cup | 2017 | 4 | 22/08/2017 | 20/12/2017 | |
| Premier League | 2017 | 38 | 12/08/2017 | 13/05/2018 | |
| FA Cup | 2016 | 1 | 7/01/2017 | 7/01/2017 | |
| League Cup | 2016 | 2 | 24/08/2016 | 20/09/2016 | |
| Premier League | 2016 | 38 | 14/08/2016 | 21/05/2017 |
Apenas jogos disponíveis. Estas datas não confirmam contratações nem saídas. São apresentadas até 100 entradas de clube-época.
Jogos recentes
Perfil atualizado · Sobre os dados