
Daniel Farke
Carreira, palmarés e jogos.
Carreira de treinador
Equipas e datas de nomeação
Histórico de treinador disponível. Última verificação UTC.
| EQUIPA | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|
| Não divulgado | ||
As datas são apresentadas como comunicadas. Uma data de fim desconhecida não estabelece um cargo atual. Passagens distintas pela mesma equipa permanecem separadas; a cobertura pode estar incompleta. À data de UTC.
Palmarés e troféus
Competições, épocas e classificações
Palmarés disponível. Última verificação UTC.
| COMPETIÇÃO | ÉPOCA | FIM |
|---|---|---|
| ChampionshipInglaterra | 2024/2025 | vencedor |
| ChampionshipInglaterra | 2020/2021 | vencedor |
| ChampionshipInglaterra | 2018/2019 | vencedor |
Todos os anos e competições registados para este perfil de treinador. Inclui vitórias e outras classificações. Registos sem data podem sobrepor-se, pelo que não representam o total de troféus. A fonte não distingue os títulos conquistados como jogador dos conquistados como treinador. À data de UTC.
Jogos por clube
| EQUIPA | COMPETIÇÃO | INÍCIO DA ÉPOCA | JOGOS | PRIMEIRO JOGO | ÚLTIMO JOGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 2026 | 3 | 8/08/2026 | 15/08/2026 | |
| League Cup | 2026 | 2 | 25/08/2026 | 9/09/2026 | |
| Premier League | 2026 | 10 | 22/08/2026 | 7/11/2026 | |
| FA Cup | 2025 | 5 | 11/01/2026 | 26/04/2026 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 3 | 19/07/2025 | 9/08/2025 | |
| League Cup | 2025 | 1 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | |
| Premier League | 2025 | 38 | 18/08/2025 | 24/05/2026 | |
| Premier League - Summer Series | 2025 | 3 | 25/07/2026 | 2/08/2026 | |
| Championship | 2024 | 46 | 10/08/2024 | 3/05/2025 | |
| FA Cup | 2024 | 2 | 11/01/2025 | 8/02/2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 2 | 19/07/2024 | 3/08/2024 | |
| League Cup | 2024 | 1 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | |
| Championship | 2023 | 49 | 6/08/2023 | 26/05/2024 | |
| FA Cup | 2023 | 4 | 7/01/2024 | 28/02/2024 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 2 | 29/05/2023 | 31/05/2023 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 1 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | |
| League Cup | 2023 | 2 | 9/08/2023 | 29/08/2023 | |
| Bundesliga | 2022 | 34 | 6/08/2022 | 27/05/2023 | |
| DFB Pokal | 2022 | 2 | 31/07/2022 | 18/10/2022 | |
| League Cup | 2021 | 2 | 24/08/2021 | 21/09/2021 | |
| Premier League | 2021 | 11 | 14/08/2021 | 6/11/2021 | |
| Championship | 2020 | 46 | 12/09/2020 | 8/05/2021 | |
| FA Cup | 2020 | 2 | 9/01/2021 | 23/01/2021 | |
| League Cup | 2020 | 1 | 5/09/2020 | 5/09/2020 | |
| FA Cup | 2019 | 4 | 4/01/2020 | 27/06/2020 | |
| League Cup | 2019 | 1 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | |
| Premier League | 2019 | 38 | 9/08/2019 | 26/07/2020 | |
| Championship | 2018 | 46 | 4/08/2018 | 5/05/2019 | |
| FA Cup | 2018 | 1 | 5/01/2019 | 5/01/2019 | |
| League Cup | 2018 | 4 | 14/08/2018 | 30/10/2018 | |
| Championship | 2017 | 46 | 5/08/2017 | 6/05/2018 | |
| FA Cup | 2017 | 2 | 6/01/2018 | 17/01/2018 | |
| League Cup | 2017 | 4 | 8/08/2017 | 24/10/2017 |
Apenas jogos disponíveis. Estas datas não confirmam contratações nem saídas. São apresentadas até 100 entradas de clube-época.
Jogos recentes
Perfil atualizado · Sobre os dados