Ykkönen · 2012
Tabela wyjazdowa
| # | Klub | Mecze | Z | R | P | GZ | GS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | 27 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 13 | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 23 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 18 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | 16 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | 12 | |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 30 | 10 | |
| 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 30 | 10 | |
| 10 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 31 | 4 |
Oficjalny bilans u siebie i na wyjeździe. Wyświetlane punkty to zwycięstwa × 3 plus remisy; kary punktowe nie są przypisywane do meczów domowych ani wyjazdowych.
Zaktualizowano