
Katar · Mężczyźni · 2019/20
Second Division
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/12Terminarz i wyniki
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danych| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 38 | 15 | 23 | 37 | RPZZZ | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 31 | ZRZRP | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 27 | ZZRPP | |
| 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 19 | 7 | 25 | RRPPP | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 30 | 4 | 24 | PPPZZ | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 27 | ZRRRZ | |
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 10 | ZPPPP | |
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 45 | -43 | 1 | PRPPP |
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano sezon · O danych