Second Division · 2014/15
Czyste konta
| # | Klub | Mecze | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | |
| 2 | 17 | 6 | |
| 3 | 17 | 5 | |
| 4 | 17 | 5 | |
| 5 | 17 | 4 | |
| 6 | 17 | 4 | |
| 7 | 17 | 4 | |
| 8 | 17 | 3 | |
| 9 | 17 | 3 | |
| 10 | 17 | 2 | |
| 11 | 17 | 2 | |
| 12 | 17 | 2 | |
| 13 | 17 | 2 | |
| 14 | 17 | 2 | |
| 15 | 17 | 1 | |
| 16 | 17 | 1 | |
| 17 | 17 | 0 | |
| 18 | 17 | 0 |
Zakończone mecze bez straconego gola, wliczając dogrywkę. Serie rzutów karnych nie są uwzględniane.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano