Premiership
Terminarz i wyniki
Tabela
| # | Drużyna | P | RG | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 54 | 70 | ZZZRZ | |
| 2 | 28 | 34 | 65 | RRZRZ | |
| 3 | 27 | 35 | 55 | ZRRRZ | |
| 4 | 27 | 23 | 49 | RZRRP | |
| 5 | 27 | 19 | 49 | ZRPZR | |
| 6 | 27 | -5 | 37 | ZPZPR | |
| 7 | 25 | -3 | 35 | RPZZR | |
| 8 | 27 | -18 | 29 | RZPPR | |
| 9 | 27 | -29 | 24 | PPPZP | |
| 10 | 27 | -25 | 18 | PPRZR | |
| 11 | 27 | -40 | 14 | PZPPP | |
| 12 | 27 | -45 | 10 | PZPRP |
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
Uwagi do tabeli
Tabele przedstawiają zarejestrowany stan wybranej grupy. Punkty mogą uwzględniać wcześniejsze fazy lub korekty. Oznaczenia awansów nie są prognozami.
Bilans u siebie i na wyjeździe
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 11 | |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 14 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 17 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 11 | |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 28 | |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 23 | |
| 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 26 | |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 35 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | |
| 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Statystyki zawodników
Inne meczeDane o zawodnikach: 0/3 zakończonych meczów (obie drużyny). Poszczególne pola mogą nadal być niepełne.
Statystyki zawodników dla tej fazy nie są jeszcze dostępne.
Wyniki drużyny
Na podstawie 3 zakończonych meczów ze znanym wynikiem w tej fazie. Dogrywki są wliczane; gole z serii rzutów karnych są wykluczone. Drużyny mogły rozegrać różną liczbę meczów.
Najwięcej goli
Czyste konta
Najmniej straconych goli
Wszystkie drużyny · bramki u siebie i na wyjeździe
| Drużyna | Mecze | Gole u siebie | Gole na wyjeździe | Stracone gole |
|---|---|---|---|---|
| Cliftonville FC | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Glentoran | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Linfield | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ballymena United | 1 | 0 | 0 | 4 |
Podział na mecze u siebie i na wyjeździe wynika z terminarza, również na terenach neutralnych.
Przeglądaj te rozgrywki
Zaktualizowano sezon · O danych