Premiership · 2011/12
Czyste konta
| # | Klub | Mecze | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | |
| 2 | 38 | 17 | |
| 3 | 38 | 15 | |
| 4 | 38 | 15 | |
| 5 | 38 | 13 | |
| 6 | 38 | 13 | |
| 7 | 38 | 13 | |
| 8 | 38 | 11 | |
| 9 | 38 | 11 | |
| 10 | 38 | 8 | |
| 11 | 38 | 7 | |
| 12 | 38 | 6 |
Zakończone mecze bez straconego gola, wliczając dogrywkę. Serie rzutów karnych nie są uwzględniane.
Zaktualizowano