Meistaradeildin · 2021
Tabela wyjazdowa
| # | Klub | Mecze | Z | R | P | GZ | GS | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 8 | 35 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 12 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 15 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 33 | 17 | |
| 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 30 | 11 | |
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 30 | 10 | |
| 9 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 38 | 5 | |
| 10 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 53 | 2 |
Oficjalny bilans u siebie i na wyjeździe. Wyświetlane punkty to zwycięstwa × 3 plus remisy; kary punktowe nie są przypisywane do meczów domowych ani wyjazdowych.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano