First NL
Terminarz i wyniki
Tabela
| # | Drużyna | P | RG | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 26 | 60 | ZZZPZ | |
| 2 | 29 | 30 | 56 | ZRZZP | |
| 3 | 29 | 6 | 48 | ZZRZR | |
| 4 | 30 | 8 | 44 | PZRPZ | |
| 5 | 29 | -6 | 41 | PPZZZ | |
| 6 | 29 | 3 | 39 | ZZRRZ | |
| 7 | 29 | 1 | 39 | ZPPPP | |
| 8 | 29 | 1 | 38 | ZZRRR | |
| 9 | 29 | -10 | 38 | PZZRP | |
| 10 | 29 | -11 | 38 | PPRZZ | |
| 11 | 29 | -1 | 37 | PZZPZ | |
| 12 | 29 | -7 | 37 | PZPZP | |
| 13 | 29 | -8 | 37 | ZPPPP | |
| 14 | 30 | -4 | 34 | ZPPRR | |
| 15 | 29 | -11 | 33 | PPPPP | |
| 16 | 29 | -17 | 25 | PPRPZ |
Promotion · Oryginał
spadek
Uwagi do tabeli
Tabele przedstawiają zarejestrowany stan wybranej grupy. Punkty mogą uwzględniać wcześniejsze fazy lub korekty. Oznaczenia awansów nie są prognozami.
Bilans u siebie i na wyjeździe
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 12 | |
| 15 | 14 | 1 | 0 | 41 | 6 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 18 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 9 | |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 14 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 16 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 14 | |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Statystyki zawodników
Sezon ligowyDane o zawodnikach: 0/240 zakończonych meczów (obie drużyny). Poszczególne pola mogą nadal być niepełne.
Statystyki zawodników dla tej fazy nie są jeszcze dostępne.
Wyniki drużyny
Na podstawie 240 zakończonych meczów ze znanym wynikiem w tej fazie. Dogrywki są wliczane; gole z serii rzutów karnych są wykluczone. Drużyny mogły rozegrać różną liczbę meczów.
Najwięcej goli
Czyste konta
Najmniej straconych goli
Wszystkie drużyny · bramki u siebie i na wyjeździe
| Drużyna | Mecze | Gole u siebie | Gole na wyjeździe | Stracone gole |
|---|---|---|---|---|
| Rudes | 30 | 41 | 15 | 27 |
| NK Varazdin | 30 | 36 | 20 | 29 |
| Jarun | 30 | 30 | 16 | 38 |
| HNK Cibalia | 30 | 30 | 14 | 42 |
| Orijent 1919 | 30 | 24 | 20 | 49 |
| Solin | 30 | 25 | 16 | 41 |
| Dugopolje | 30 | 24 | 16 | 46 |
| Dubrava Zagreb | 30 | 26 | 13 | 39 |
| Kustosija | 30 | 19 | 20 | 35 |
| Sesvete | 30 | 21 | 16 | 41 |
| Dinamo Zagreb II | 30 | 22 | 15 | 44 |
| Inter Zapresic | 30 | 18 | 16 | 29 |
| Croatia Zmijavci | 30 | 17 | 15 | 43 |
| Bsk Bijelo Brdo | 30 | 21 | 9 | 41 |
| Opatija | 30 | 17 | 10 | 47 |
| NK Osijek II | 30 | 14 | 11 | 36 |
Podział na mecze u siebie i na wyjeździe wynika z terminarza, również na terenach neutralnych.
Przeglądaj te rozgrywki
Zaktualizowano sezon · O danych