
Irlandia · Mężczyźni · 2023
First Division
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danych| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 30 | 4 | 2 | 98 | 18 | 80 | 94 | ZZZZZ | |
| 2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 84 | 32 | 52 | 69 | ZRPRZ | |
| 3 | 36 | 16 | 11 | 9 | 61 | 51 | 10 | 59 | RRZPZ | |
| 4 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 53 | PRZRZ | |
| 5 | 36 | 14 | 5 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | RPPPP | |
| 6 | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 | 44 | PPZZZ | |
| 7 | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 62 | -14 | 44 | RRZZP | |
| 8 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | -12 | 40 | RRPPP | |
| 9 | 36 | 9 | 10 | 17 | 39 | 74 | -35 | 37 | RZPZP | |
| 10 | 36 | 1 | 7 | 28 | 29 | 91 | -62 | 10 | RRPPP |
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 0 | 0 | 58 | 5 | |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 46 | 19 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 20 | |
| 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 23 | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 31 | |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | |
| 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 28 | |
| 18 | 0 | 5 | 13 | 13 | 44 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano sezon · O danych